モデル | マテリアル ![]() | 長さ(mm) ![]() | カラー | 重量(g) | 機能 | 3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | |||||||
K207-1-1-BK | POM | 52 | 黒 | 37.41 | 固定トルク,角度位置決め | ダウンロード | ||||
K207-1-2-BK | POM | 52 | 黒 | 40 | 固定トルク,角度位置決め | ダウンロード | ||||
K207-1-3-BK | POM | 52 | 黒 | 39.41 | 固定トルク,角度位置決め | ダウンロード | ||||
K207-2-1-BK | POM | 52 | 黒 | 37 | 固定トルク,角度位置決め | ダウンロード | ||||
K207-2-2-BK | POM | 52 | 黒 | 39.01 | 固定トルク,角度位置決め | ダウンロード | ||||
K207-2-3-BK | POM | 52 | 黒 | 39.01 | 固定トルク,角度位置決め | ダウンロード | ||||
K207-3-1-BK | POM | 52 | 黒 | 38.41 | 固定トルク,角度位置決め | ダウンロード | ||||
K207-3-2-BK | POM | 52 | 黒 | 38.41 | 固定トルク,角度位置決め | ダウンロード | ||||
K207-3-3-BK | POM | 52 | 黒 | 39.01 | 固定トルク,角度位置決め | ダウンロード |
K 207-1位置決め開閉角度0°/80°
K 207-2位置決め開閉角度0°/115°
K 207-3位置決め開閉角度0°/150°
セットカバーを使用してネジを隠す
難燃性材料の使用
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項