モデル | 機能 ![]() | 長さ(mm) ![]() | マテリアル | 重量(g) | ロック力(N) ![]() | 限界荷重(N) ![]() |
3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | ||||||||
A115B-1 | インナボタン | 134 | SUS304 | 75.59 | 300 | 4000 | ダウンロード | ||||
A115B-1 | インナバックル | 106 | SUS304 | 75.59 | 200 | 2000 | ダウンロード | ||||
A115B-2 | オートロック | 134 | SUS304 | 144.72 | 300 | 4000 | ダウンロード | ||||
A115B-1S | オートロック | 106 | SUS304 | 79.81 | 200 | 2000 | ダウンロード | ||||
A115B-3 | インナボタン | 134 | SUS304 | 72.31 | 300 | 4000 | ダウンロード | ||||
A115B-2 | インナバックル | 134 | SUS304 | 144.72 | 300 | 4000 | ダウンロード | ||||
A115B-4 | オートロック | 134 | SUS304 | 139.51 | 300 | 4000 | ダウンロード | ||||
A115B-2S | オートロック | 134 | SUS304 | 147.11 | 300 | 4000 | ダウンロード | ||||
A115B-5 | インナボタン | 106 | SUS304 | / | 200 | 2000 | ダウンロード | ||||
A115B-3 | インナバックル | 106 | SUS304 | 72.31 | 200 | 2000 | ダウンロード | ||||
A115B-6 | オートロック | 106 | SUS304 | / | 200 | 2000 | ダウンロード | ||||
A115B-3S | オートロック | 106 | SUS304 | 76.71 | 200 | 2000 | ダウンロード | ||||
A115B-7 | インナボタン | 106 | SUS304 | / | 200 | 2000 | ダウンロード | ||||
A115B-4 | インナバックル | 134 | SUS304 | 139.51 | 300 | 4000 | ダウンロード | ||||
A115B-8 | オートロック | 106 | SUS304 | / | 200 | 2000 | ダウンロード | ||||
A115B-4S | オートロック | 134 | SUS304 | 142.31 | 300 | 4000 | ダウンロード |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項