モデル | 機能 ![]() | 長さ(mm) ![]() | マテリアル | 重量(g) | ロック力(N) ![]() | 限界荷重(N) ![]() |
3D | オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択 | リセット | ダウンロード | チェック | ||||||||
4001B | 調節可能 | 87—99.5 | SUS304 | 46.01 | 1000 | / | ダウンロード | ||||
4002B | 調節可能、ロック付き | 124—134 | SUS304 | 91.71 | 1800 | / | ダウンロード | ||||
4003B | 調節可能、ロック付き | 179—189 | SUS304 | 233.21 | 3000 | / | ダウンロード | ||||
4001 | 調節可能 | 87—99.5 | SPCC | 40.51 | 1000 | / | ダウンロード | ||||
AD4001B | フェザー級 | 87—99.5 | SUS304 | 41.21 | 1000 | 3000 | ダウンロード | ||||
4001B(TJ) | 調節可能 | 87—99.5 | SUS304 | / | 1000 | / | ダウンロード | ||||
4002 | 調節可能、ロック付き | 124—134 | SPCC | 92.41 | 1800 | / | ダウンロード | ||||
4002B(TJ) | 調節可能、ロック付き | 124—134 | SUS304 | 94.34 | 1800 | / | ダウンロード | ||||
4003 | 調節可能、ロック付き | 179—189 | SPCC | 215.34 | 3000 | / | ダウンロード | ||||
4003B(TJ) | 調節可能、ロック付き | 179—189 | SUS304 | 230.21 | 3000 | / | ダウンロード |
スクリューは、取り付け距離とロック力を変更するように調整できます
大型で、引張力がより大きい場合に適している
汎用型ファスナー、使用範囲が広い
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工業技術(山東)有限公司 . All rights reserved. 免責事項